Jahresvergleich 2019    
  Sonnenstunden (dez.Std.)   Niederschlag (mm)
  Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach-Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 24,5 16,1 36,7 12 31,5   Januar 165,6 165,2 67,2 98,0 104,8
  Februar 160,5 154,6 169,5 112 134,33   Februar 26,9 31,0 16,4 12,1 14,1
  März 151,5 139,6 174,5 115 153,42   März 102,3 140,5 41,8 70,2 67,5
  April 193,1 178 179,3 154 209,75   April 38,1 45,8 25,8 13,7 24,9
  Mai 175 160,3 191,6 163 222,25   Mai 143,9 141,7 104,9 150,7 136,8
  Juni 298,7 288,5 295,1 230 234,25   Juni 65,4 89,8 63,0 121,3 117,9
  Juli 281,5 264,4 280,5 221 259,33   Juli 81,9 76,3 64,1 97,7 59,9
  August 244,8 229,6 238,7 185 238,08   August 50,7 111,1 89,8 96,5 93,8
  September 165,3 150,4 166,9 129 188,58   September 63,3 62,4 41,6 48,9 49,5
  Oktober 113,9 116,5 111,5 78 128,58   Oktober 124,7 114,4 59,8 82,1 91,3
  November 49,8 56,5 49,6 45 46,5   November 63,9 55,8 35,4 49,9 55,3
  Dezember 91,9 82,6 107,8 59 55,5   Dezember 125,4 123,3 41,2 76,4 77,3
  Summe 1950,5 1837,1 2001,7 1503 1902,07   Summe 1052,1 1157,3 651,0 917,5 893,1
  max.Temperatur (°C)   min.Temperatur (°C)
  Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)   Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach-Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Agrarmeteorologische Wetterstation Backnang-Stiftsgrundhof Burgstetten Burgstall (privat)
  Januar 6,1 6,4 9 8,3 9,4   Januar -8,9 -10,9 -6,7 -8,0 -7,9
  Februar 17,7 18,4 18,7 20,1 20,2   Februar -5,8 -8,9 -3,8 -5,1 -5,7
  März 17,7 18,5 19,5 19,3 21,2   März -1,0 -5,0 -1,7 -3,3 -2,9
  April 23,7 25,3 26 25,7 27,9   April -1,4 -1,4 0,8 -0,1 -0,8
  Mai 22,7 23,2 24,1 24,9 26,5   Mai 0,3 -3,0 1,9 -1,3 -0,6
  Juni 33,3 34,2 35,6 35,4 37,3   Juni 8,0 4,9 8,3 6,6 6,7
  Juli 35,1 35,9 37,2 35,9 39,2   Juli 7,4 3,5 9,0 5,1 5,7
  August 30,3 30,7 31,9 32,2 33,6   August 9,4 5,9 11,1 7,7 8,4
  September 24,6 24,8 26,5 26,7 28,6   September 3,7 2,5 4,5 2,2 1,6
  Oktober 25 25,7 26,8 26,5 28,2   Oktober 0,3 0,6 1,5 1,0 0,3
  November 16,8 17,4 18,9 18,6 19,8   November -2,0 -3,1 -1,5 -2,5 -2,1
  Dezember 14,7 12,6 13,9 14,1 15,2   Dezember -4,9 -7,4 -4,1 -6,3 -6,7
  Max. 35,1 35,9 37,2 35,9 39,2   Min. -8,9 -10,9 -6,7 -8,0 -7,9
  Quelle: DWD;   Quelle: Agrarmeteorologie Baden-Württemberg ; Tabelle und private Daten: Michael Weigle; Alle Angaben ohne Gewähr!